Sタイヤ部門ランキング(Top100) 2009/04/11 1/2

----- 57秒 ----

1 谷森 雅彦 57.896 星の郷☆GAB☆ランサー( S 2008/12/19

----- 58秒 ----

2 内藤 源氏 58.063 ナイトー自動車SマスターK S 2008/12/19

3 神岡 友和 58.551 ミスタータイヤマンヨシダ18 S 2007/05/05

4 田北 邦保 58.681 アトムS15 RSスポーツシル S 2009/03/01

5 内藤 頼康 58.726 フジイR ナイトー180SX( S 2008/10/22

----- 59秒 ----

6 ナイトー自販 59.390 ランサー(S)CP9A S 2007/02/24

7 田北 邦保 59.416 RX7(FD3S)(S)FD3S S 2006/11/22

8 加地 哲 59.418 ナイトー自販NPFランサーラ S 2009/03/08

9 田北 邦保 59.551 アトム180SX(S) S 2006/11/22

10 金本 辰也 59.624 トーマス・ランサーランサー S 2009/01/23

11 中田 明善 59.710 N−ONE RX- S 2007/05/20

12 新内 繁 59.781 ランサー(S)CE9A S 2008/12/29

13 内藤 頼重 59.837 オートスポーツナイトウ S 2007/11/19

----- 60秒 ----

14 エンジンスワ 60.025 スーパー7 VF20Cスーパー S 2008/12/14

15 内藤 頼康 60.074 ナイトーシルビアボイジャー S 2008/12/01

16 松野 卓也 60.340 シルビア(S)S15 S 2008/10/18

17 Corrina.S. 60.370 フジイRシオタランサーエボ S 2007/06/26

18 NEW Record! とんくん 60.430 ランサーエボ7GSRランサー S 2009/04/03

19 橋田 浩幸 60.430 ナイトー自販 18班長GD S 2007/04/10

20 山本 直樹 60.454 RCHT タイヤ館ヒロ ナ S 2008/04/04

21 岡村 稔 60.456 MOKKランサー(S) S 2006/12/23

22 東 英文 60.465 もみG adeptNSXNA1 S 2006/05/04

23 大枝 正典 60.559 アトム FD3SRX7(FD3S S 2008/04/02

24 木原 雄祐 60.612 オートスポーツナイトウCT9A S 2007/11/11

25 橋本 竜蔵 60.620 RX7(FD3S)(S) S 2009/02/07

26 内藤 源氏 60.648 ナイトー自販KYB1.6シ S 2007/02/24

27 松本 祥一 60.685 島根テック藤原ランサー7ラ S 2007/11/23

28 内藤 頼重 60.721 オートスポーツナイトウCT9A S 2008/04/02

29 井上 賢二 60.745 TGアクティブランサーランサ S 2007/11/07

30 倉谷 憲 60.753 180SX(S) S 2006/12/03

31 児玉 圭司 60.765 ランサー(S)CP9A S 2006/04/28

32 貴船 秀樹 60.857 RX7(FD3S)(S)FD3S S 2005/05/11

33 谷川 俊夫 60.900 RX7(FD3S)(S)FD3S S 2006/11/29

----- 61秒 ----

34 児玉 圭司 61.057 しぃ〜て〜きゅ〜え〜ランサ S 2008/04/05

35 東 賢範 61.136 もみG adept EVO S 2006/12/06

36 波多間 卓巳 61.215 シルビア(S)S13 S 2006/10/14

37 藤井 雅裕 61.314 RX7(FD3S)(S)FD3S S 2007/03/16

38 谷森 久子 61.322 星の郷☆GAB☆ランサー( S 2008/12/19

39 榎戸 祥奏 61.365 RX7(FD3S)(S) S 2009/03/07

40 脇坂 哲也 61.484 TS−WAKIS2000(S) S 2006/12/20

41 兼中 孔士 61.510 MOKK180SX(S) S 2007/04/14

42 火野宮陽児 61.596 くつひもくらぶ FD3SRX S 2007/03/10

43 森本 雄大 61.658 S2000(S)AP1 S 2009/03/16

44 中村 一伸 61.685 ナカムラ自工ヤン車シビック S 2008/12/29

45 木村 信裕 61.840 スカイライン(S)BNR32 S 2007/03/14

46 藤川 芳海 61.870 トミーカイラZZトミーカイラ S 2008/12/28

47 内藤 頼康 61.882 シルビア(S)S15 S 2008/03/06

48 藤田ピョン 61.899 ドネルシビック(EF/EG)(S) S 2006/11/29

49 北村 和浩 61.927 インプレッサ(S)GDB S 2006/04/27

50 くぼた亭シビ 61.934 ナイトー自販くぼた亭シビッ S 2008/03/27

51 松岡 智一 61.948 シルビア(S)S14 S 2005/05/01

<05-04へ戻る 1/2
先頭 前ページ 次ページ 最後