| レディース・ラジアルタイヤ部門ランキング(Top100) | 2009/04/11 | 1/3 |
| | ----- 62秒 ---- |
| |
1 | 可愛 黄夏 | 62.366 | ナイトー自販エボW GTランサー | R | 09/03/01 |
| |
2 | 可愛 黄夏 | 62.976 | ナイトー自販レディスアタッカーエ | R | 07/01/31 |
| | ----- 63秒 ---- |
| |
3 | 望月亜都紗 | 63.263 | インプレッサワゴンGF8 | R | 07/02/10 |
| |
4 | 若山 紅花 | 63.519 | TS−WAKI ぱんだ〜CR-XCR-X | R | 09/01/21 |
| | ----- 64秒 ---- |
| |
5 | 福岡真希枝 | 64.919 | RX7(FD3S)FD3S | R | 07/11/03 |
| | ----- 65秒 ---- |
| |
6 | 松田ミエコ | 65.357 | RX7(FD3S)FD3S | R | 08/03/08 |
| |
7 | 松永 愛 | 65.613 | ランサーエボ4 | R | 05/11/02 |
| |
8 | 草亭 宏加 | 65.623 | ナイトー自販レディースシルビア | R | 08/11/27 |
| | ----- 66秒 ---- |
| |
9 | 小林 綾 | 66.018 | ナイトー自販レディースシルビア | R | 08/12/17 |
| |
10 | 若山 紅花 | 66.024 | TS- | R | 09/03/24 |
| | ----- 67秒 ---- |
| |
11 | 若山 紅花 | 67.017 | ウ゛ィッツ | R | 05/11/22 |
| | ----- 68秒 ---- |
| |
12 | 桧山明代 | 68.380 | ロードスターNB8C | R | 09/02/21 |
| |
13 | 中本 明美 | 68.387 | 180SXRPS13 | R | 08/03/01 |
| |
14 | 対川 春香 | 68.518 | ロードスターNB8C | R | 06/11/22 |
| |
15 | ヨメ様 | 68.550 | ロードスターNA8C | R | 08/11/15 |
| |
16 | 三戸 育美 | 68.680 | スカイラインECR33 | R | 07/04/05 |
| |
17 | 楠 穂美 | 68.849 | シビック(EF/EG)EG6 | R | 08/09/19 |
| |
18 | 大野 純子 | 68.980 | シビック(EK/EP)EP3 | R | 09/03/07 |
| | ----- 69秒 ---- |
| |
19 | あにき | 69.130 | ロードスターNA6C | R | 06/12/12 |
| |
20 | 宮川 亜紀 | 69.161 | シルビアS15 | R | 08/12/17 |
| |
21 | 井上 容子 | 69.466 | ランサーCN9A | R | 08/12/15 |
| |
22 | 名川 美映 | 69.695 | カローラ(AE86)AE86 | R | 05/06/04 |
| |
23 | 寺岡恵美子 | 69.712 | 180SXRPS13 | R | 07/03/07 |
| |
24 | NEW Record! | ちえ | 69.792 | ゴルフV321KBUBF | R | 09/04/06 |
| |
25 | 梶井 愉加 | 69.805 | シビック(EF/EG)EG6 | R | 08/07/21 |
| |
26 | 田中 貴子 | 69.942 | シビック(EK/EP)EK9 | R | 07/02/12 |
| |
27 | 三宅 優子 | 69.959 | RX7(FC3S)FC3S | R | 06/03/25 |
| |
28 | 中田 恵美 | 69.983 | RX7(FD3S)FD3S | R | 07/12/16 |
| | ----- 70秒 ---- |
| |
29 | 笹木 和美 | 70.377 | デミオ(DW)DW3W | R | 08/04/25 |
| |
30 | 梶岡久美子 | 70.730 | オートワークスカジオカトゥディ | R | 08/04/25 |
| |
31 | 大森みほ子 | 70.770 | シルビアS13 | R | 07/04/21 |
| |
32 | 梶岡久美子 | 70.844 | インプレッサ | R | 09/04/11 |
| | ----- 71秒 ---- |
| |
33 | 餅川静子・ | 71.020 | 180SXRPS13 | R | 08/06/14 |
| |
34 | とも | 71.270 | ロードスターNA8C | R | 09/03/01 |
| |
35 | 住吉由美子 | 71.320 | シルビアS13 | R | 05/11/17 |
| |
36 | でげさん | 71.430 | RX7(FD3S)FD3S | R | 09/01/04 |
| |
37 | RARA@レビ | 71.530 | カローラAE101 | R | 07/01/12 |
| |
38 | 柴崎 美香 | 71.610 | シビック(EF/EG)EG6 | R | 05/06/04 |
| |
39 | 林田 直子 | 71.760 | ロードスターNB8C | R | 06/05/25 |
| |
40 | みっちー@ | 71.960 | 180SXRPS13 | R | 05/08/11 |
| | ----- 72秒 ---- |
| |
41 | 佐々木 淳 | 72.290 | ロードスターNB8C | R | 08/10/16 |
| |
42 | 景山 未知 | 72.310 | シビック(EF/EG)EG6 | R | 05/11/12 |
| |
43 | 大田 記代 | 72.390 | きよランサーランサーCP9A | R | 08/01/09 |
| | <05-04へ戻る | 1/3 |