ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO”r‹C—ÊŠ·ŽZŒãi800cc‹æØ‚è Še”r‹C—ÊTop10j 2009/04/11 1/8

Š·ŽZŒã -- 1 - 799cc --

1 660< 660 NA - 2w ƒNƒ[ƒo[ 65.416 ƒgƒDƒfƒBJA4 S 08/04/29

2 700< 700 NA - 2w ‚½‚©—B 65.592 ”’ŒNƒr[ƒgPP1 S 07/10/20

3 660< 660 NA - 2w “¿ŽR@‰ÀG 65.758 ƒAƒ‹ƒg S 05/06/05

4 660< 660 NA - 2w ‚`‚k‚kƒyƒK 66.933 ƒr[ƒgPP1 R 07/01/12

5 700< 700 NA - 2w –^Ž˜ 67.025 Ž˜ƒr[ƒgƒr[ƒgP R 08/12/15

6 NEW 660< 660 NA - 2w ‰|•À‘N‹›“X 67.122 ƒgƒDƒfƒBJA4 R 09/03/28

7 660< 660 NA - 2w ŽOtE–Ø”Ò 67.288 ƒgƒDƒfƒBJA4 R 08/12/10

8 660< 660 NA - 2w –åo@^‹I•v 67.625 ƒAƒ‹ƒgCR22S R 06/03/21

9 660< 660 NA - 2w ’†ìE×”n 67.778 ƒ”ƒBƒ”ƒBƒIKK3 S 08/08/14

10 660< 660 NA - 2w ‰Í“àΖû 67.826 ƒgƒDƒfƒBJA2 R 07/10/23

11 660< 660 NA - 2w ƒhƒ“ƒeƒbƒN 67.960 ‚l•‚gƒŒ[ƒVƒ“ R 06/11/05

12 660< 660 NA - 2w “à“¡@Œ¹Ž 67.961 ƒiƒCƒg[Ž©”ÌKYB R 07/10/17

13 650< 650 NA - 2w ‘å–{@‘×O 80.007 ƒ~ƒ‰L700V R 08/04/23

Š·ŽZŒã -- 800 - 1599cc --

1 858< 660 TB - 2w ]‘@¹Æ 63.471 ƒJƒvƒ`[ƒmEA11R S 06/12/24

2 858< 660 TB - 2w ’|“°@GK 63.828 A.C.ƒLƒƒƒƒ‹ƒ^ S 08/12/10

3 1201< 660 TB - 4w ƒRƒŠ[ƒiE‚r 63.874 ƒiƒCƒg[Ž©”Ì‚k5 S 08/06/27

4 858< 660 TB - 2w ’·’Ê@LK 64.160 ƒ†[ƒƒXƒ|[ƒc S 06/02/18

5 858< 660 TB - 2w Xinjo 64.357 Œy‹¦EC.HƒJƒvƒ` R 08/11/20

6 858< 660 TB - 2w ]ŒûEŽR‰º 64.456 ƒ}ƒTƒCƒ`ƒŒ[ƒV S 08/03/07

7 NEW 1300< 1300 NA - 2w “cŠÛ@L–ç 64.721 ƒVƒeƒBGA2 - 09/03/27

8 1300< 1300 NA - 2w ‚ƒ‚‚’‚’‚‰ 64.804 ƒiƒCƒg[Ž©“®ŽÔ S 06/07/29

9 858< 660 TB - 2w ‰ª‘q@—²K 65.131 ˆÀ²–kƒŒ[ƒVƒ“ R 08/10/22

10 858< 660 TB - 2w V“c@‰pŽ¡ 65.327 ƒJƒvƒ`[ƒmEA21R S 08/04/29

11 858< 660 TB - 2w Šñ–Ø@Œhˆê 65.335 ƒJƒvƒ`[ƒmEA11R S 06/12/24

12 858< 660 TB - 2w ”Œ´@Lé 65.752 ˆÀ²–kƒŒ[ƒVƒ“ R 07/11/22

13 NEW 858< 660 TB - 2w ‰º“c@–LŒb 65.793 ˆÀ²–kƒŒ[ƒVƒ“ R 09/04/08

14 1308< 1308 NA - 2w ‚‹´@_”V 66.024 RX7iFD3SjFD3S R 08/04/28

15 1300< 1300 NA - 2w ’†‘º@Ž‹v 66.142 ƒVƒeƒBGA2 S 06/05/03

16 1300< 1300 NA - 2w ŽRè”Ç 66.157 ƒVƒeƒB S 05/09/01

17 1298< 713 TB - 4w –ö¶@Œo“¹ 66.211 ƒXƒg[ƒŠƒAM112 R 08/11/14

18 1240< 1240 NA - 2w “àŽR@‘ 66.767 ƒ}[ƒ`AK12 S 07/05/02

19 1300< 1300 NA - 2w V“à@”É 66.907 ƒVƒeƒBGA2 S 05/06/22

20 1298< 713 TB - 4w ŽOŒ´@‹P’j 67.675 ƒXƒg[ƒŠƒAM112S R 08/06/14

21 1300< 1300 NA - 2w Žç’J@Ÿ—˜ 68.345 ƒVƒeƒBGA2 S 05/08/19

22 1274< 1274 NA - 2w ³‰ª@‰ëŽq 68.446 ƒV[ƒNƒŒƒbƒgƒK S 07/09/19

23 1300< 1300 NA - 2w ’·”ö@—Šˆê 68.576 BSƒiƒKƒIƒ~ƒjƒ S 07/09/10

24 1500< 1500 NA - 2w ‹vŒË£@Œ’Žj 68.579 ƒXƒCƒtƒgHT81S R 08/11/17

25 1500< 1500 NA - 2w CRX‚Ì‚è@ 68.676 ƒfƒ~ƒIiDEjDE5 R 09/02/08

26 1200< 1200 NA - 2w –x@_ˆê 68.940 ƒ}[ƒ`AK12 R 08/12/20

27 1500< 1500 NA - 2w ‚“c@‰ë˜a 69.062 ƒXƒCƒtƒgHT81S R 07/11/02

28 1200< 1200 NA - 2w ‘ºì@‹I—Y 69.148 ƒ}[ƒ`AK12 S 07/05/17

29 1300< 1300 NA - 2w “c•”EX 69.154 ŽÔHêƒ~ƒj43† S 08/06/04

30 1500< 1500 NA - 2w ‚݂̂è 69.230 ƒfƒ~ƒIiDEjDE5 R 09/02/08

31 1300< 1300 NA - 2w ’Øì@–¾¶ 69.326 ƒVƒeƒBGA2 R 07/04/25

32 1500< 1500 NA - 2w pibt ti. 69.357 ƒVƒrƒbƒNiEF/EGj S 06/10/24

33 1500< 1500 NA - 2w ‚±`‚¸‚¡ 69.767 ƒfƒ~ƒIiDYjDY5W R 08/12/29

34 850< 654 TB - 2w ‘å“¡@—F‹M 69.801 ƒRƒXƒ‚JCESE R 08/03/08

<05-04‚Ö–ß‚é 1/8
擪 ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ÅŒã