輸入車部門(TOP25) 2009/04/11
No お名前 ラップ 車両名 タイヤ 計測日

-- 60秒 --

1 エンジンスワ 60.025 スーパ S 08/12/14

-- 62秒 --

2 中原 康聡 62.613 ポルシ R 06/06/10

3 桧井 保孝 62.855 ランボ R 07/04/19

-- 63秒 --

4 かさよし 63.213 ポルシ S 08/04/29

5 桧井 保孝 63.237 フェラ R 07/04/19

6 中原 康聡 63.519 フェラ R 07/04/19

7 村岡 克巳 63.865 スーパ S 06/07/16

-- 64秒 --

8 森谷 直正 64.082 ロータ R 06/08/31

9 かさよし 64.298 ガヤル R 09/02/13

10 中原 康聡 64.493 Mオー R 06/11/03

11 佐野 倫三 64.840 ロータ R 07/12/27

12 中原 康聡 64.949 ランボ R 07/04/19

-- 65秒 --

13 桧井 保孝 65.055 Mオー R 06/08/31

14 近藤 隆吉 65.205 スーパ S 08/09/23

15 野村 聡 65.299 ロータ R 08/03/22

16 平岡 洋一 65.333 ロータ R 07/11/11

17 幡部 浩三 65.395 ジネッ S 07/03/19

18 佐野 倫三 65.509 Mオー R 06/11/03

19 川崎 徳来 65.567 ロータ R 07/04/25

20 森谷 直正 65.656 ポルシ R 06/06/01

21 原 信太郎 65.713 ロータ R 07/12/08

-- 66秒 --

22 丹野 洋 66.085 ロータ R 06/06/01

23 山岸 洋之 66.153 Mオー R 06/11/03

24 福原・山本・ 66.339 VWJ S 06/12/06

25 中原 康聡 66.493 ロータ R 06/02/02

<05-04へ戻る