Sƒ^ƒCƒ„•”–å(TOP25) 2009/04/11
No ‚¨–¼‘O ƒ‰ƒbƒv ŽÔ—¼–¼ ƒ^ƒCƒ„ Œv‘ª“ú

-- 57•b --

1 ’JX@‰ë•F 57.896 ¯‚Ì‹½ S 08/12/19

-- 58•b --

2 “à“¡@Œ¹Ž 58.063 ƒiƒCƒg S 08/12/19

3 _‰ª@—F˜a 58.551 ƒ~ƒXƒ^ S 07/05/05

4 “c–k@–M•Û 58.681 ƒAƒgƒ€S S 09/03/01

5 “à“¡@—ŠN 58.726 ƒtƒWƒCR S 08/10/22

-- 59•b --

6 ƒiƒCƒg[Ž© 59.390 ƒ‰ƒ“ƒT S 07/02/24

7 “c–k@–M•Û 59.416 RX7iFD S 06/11/22

8 ‰Á’n@“N 59.418 ƒiƒCƒg S 09/03/08

9 “c–k@–M•Û 59.551 ƒAƒgƒ€1 S 06/11/22

10 ‹à–{@’C–ç 59.624 ƒg[ƒ} S 09/01/23

11 ’†“c@–¾‘P 59.710 ‚m|‚n S 07/05/20

12 V“à@”É 59.781 ƒ‰ƒ“ƒT S 08/12/29

13 “à“¡@—Šd 59.837 ƒI[ƒg S 07/11/19

-- 60•b --

14 ƒGƒ“ƒWƒ“ƒX 60.025 ƒX[ƒp S 08/12/14

15 “à“¡@—ŠN 60.074 ƒiƒCƒg S 08/12/01

16 ¼–ì@‘ì–ç 60.340 ƒVƒ‹ƒr S 08/10/18

17 Corrina.S. 60.370 ƒtƒWƒCR S 07/06/26

18 NEW ‚Æ‚ñ‚­‚ñ 60.430 ƒ‰ƒ“ƒT S 09/04/03

19 ‹´“c@_K 60.430 ƒiƒCƒg S 07/04/10

20 ŽR–{@’¼Ž÷ 60.454 ‚q‚b‚g S 08/04/04

21 ‰ª‘º@–« 60.456 ‚l‚n‚j S 06/12/23

22 “Œ@‰p•¶ 60.465 ‚à‚Ý‚f S 06/05/04

23 ‘åŽ}@³“T 60.559 ƒAƒgƒ€ S 08/04/02

24 –ØŒ´@—Y—S 60.612 ƒI[ƒg S 07/11/11

25 ‹´–{@—³‘  60.620 RX7iFD S 09/02/07

<05-04‚Ö–ß‚é