‘‡ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO(TOP25) 2009/04/11
No ‚¨–¼‘O ƒ‰ƒbƒv ŽÔ—¼–¼ ƒ^ƒCƒ„ Œv‘ª“ú

-- 57•b --

1 ’JX@‰ë•F 57.896 ¯‚Ì‹½ S 08/12/19

-- 58•b --

2 “à“¡@Œ¹Ž 58.063 ƒiƒCƒg S 08/12/19

3 _‰ª@—F˜a 58.551 ƒ~ƒXƒ^ S 07/05/05

4 “c–k@–M•Û 58.681 ƒAƒgƒ€ S 09/03/01

5 “à“¡@—ŠN 58.726 ƒtƒWƒC S 08/10/22

-- 59•b --

6 ƒiƒCƒg[Ž© 59.390 ƒ‰ƒ“ƒT S 07/02/24

7 “c–k@–M•Û 59.416 RX7iF S 06/11/22

8 ‰Á’n@“N 59.418 ƒiƒCƒg S 09/03/08

9 “c–k@–M•Û 59.551 ƒAƒgƒ€ S 06/11/22

10 ‹à–{@’C–ç 59.624 ƒg[ƒ} S 09/01/23

11 ’†“c@–¾‘P 59.710 ‚m|‚n S 07/05/20

12 V“à@”É 59.781 ƒ‰ƒ“ƒT S 08/12/29

13 Corrina.S. 59.818 ƒiƒCƒg R 08/12/04

14 “à“¡@—Šd 59.837 ƒI[ƒg S 07/11/19

15 ƒiƒCƒg[Ž© 59.962 ƒiƒCƒg R 06/12/04

-- 60•b --

16 ƒGƒ“ƒWƒ“ƒX 60.025 ƒX[ƒp S 08/12/14

17 “à“¡@—ŠN 60.074 ƒiƒCƒg S 08/12/01

18 Γc@•q‹v 60.221 ƒn[ƒg - 08/12/29

19 ¼–ì@‘ì–ç 60.340 ƒVƒ‹ƒr S 08/10/18

20 Corrina.S. 60.370 ƒtƒWƒC S 07/06/26

21 NEW ‚Æ‚ñ‚­‚ñ 60.430 ƒ‰ƒ“ƒT S 09/04/03

22 ‹´“c@_K 60.430 ƒiƒCƒg S 07/04/10

23 ŽR–{@’¼Ž÷ 60.454 ‚q‚b‚g S 08/04/04

24 ‰ª‘º@–« 60.456 ‚l‚n‚j S 06/12/23

25 “Œ@‰p•¶ 60.465 ‚à‚Ý‚f S 06/05/04

<05-04‚Ö–ß‚é