Sタイヤ部門ランキング(Top100) 2012/05/17 1/2

----- 57秒 ----

1 内藤 源氏 57.010 ナイトー自販スピードMエボランサーZ〜 S 2012/02/12

2 谷森 雅彦 57.631 ランサー]/CZ4A S 2012/02/05

3 加地 哲 57.913 ナイトー自販NPFランサーZ〜\ S 2010/02/14

4 ほのほの 57.997 ロードスター(S)/NA8C S 2011/11/12

----- 58秒 ----

5 ナイトー自販 58.495 ランサーW〜Y/CP9A S 2012/03/20

6 永野 圭祐 58.902 NファクトリーEK9 S 2011/12/18

----- 59秒 ----

7 yori7110 59.005 フジイRナイトー180SX(S)/R S 2009/11/20

8 田北 邦保 59.106 シルビア(ターボ)(S)/S15 S 2009/06/15

9 新内 繁 59.138 ナイトー自販ランサーT〜V/CE9A S 2009/11/12

10 金本 辰也 59.210 トーマスランサーZ〜\(S)/CT9A S 2009/11/19

11 内藤 頼康 59.271 シルビア(ターボ)(S)/S15 S 2012/03/20

12 ASF@CT9A 59.315 CT9Aエボ7GSRランサーZ〜\(S)/ S 2012/03/10

13 corrina,s 59.423 シビック(EK)(S)/EK9 S 2010/04/09

14 内藤 頼康 59.423 ナイトーシルビア(ターボ)(S)/S14 S 2010/10/28

15 石川慎一郎 59.687 借りもの2名乗車ランサーZ〜\ S 2009/12/27

16 東 英文 59.760 NSX/NA1 S 2010/04/03

17 神岡 友和 59.856 シルビア(ターボ)(S)/S15 S 2010/01/11

18 NEW Record! 藤本 泰則 59.882 RX7(FD3S)(S)/ S 2012/04/19

19 秋山 耕一 59.977 RX7(FD3S)(S)/ S 2010/11/25

20 ○神 59.998 ロードスター(S)/NA6C S 2012/03/27

----- 60秒 ----

21 橋 良太 60.140 RX7(FD3S)(S)/ S 2012/03/27

22 ナイトー自販ブラッ 60.404 ブラックCR-X/EF7 S 2009/11/27

23 渡辺 丈志 60.416 RSGWロードスター(S)/NA6C S 2012/03/22

24 三村 浩司 60.529 ロードスター(S)/NB6C S 2012/03/20

25 大枝 正典 60.592 RX7(FD3S)(S)/ S 2009/05/12

26 NEW Record! 石岡 洋三 60.643 ロードスター(S)/NB8C S 2012/05/05

27 篠塚 晃裕 60.650 ロードスター(S)/NA6C S 2012/03/29

28 corrina,s 60.723 ナイトー自販シビック(EK)(S)/EK9 S 2009/04/22

29 桧山 敦 60.796 ガレージノブシビック(EK)(S)/EK9 S 2011/02/08

30 高倉 裕一 60.837 ランサーW〜Y/CP9A S 2010/02/23

31 内藤 源氏 60.905 シティ/GA2 S 2010/02/14

32 應和 功崇 60.949 ランサーZ〜\(S)/CT9A S 2011/03/29

33 カルロス塾長 60.956 トミーカイラ/ S 2009/10/05

34 三宅 保生 60.968 ロードスター(S)/NA8C S 2010/11/27

35 高橋 浩之 60.977 Blue_eyes_evo7ランサーZ〜\( S 2010/01/30

----- 61秒 ----

36 NEW Record! 吉田 正之 61.015 ロードスター(S)/NA8C S 2012/04/25

37 もみG AE86 61.038 カローラ(AE86)(S)/ S 2010/12/01

38 加志川 隆 61.048 RX7(FD3S)(S)/ S 2011/02/11

39 たけやん 61.075 ロードスター(S)/NA8C S 2012/03/28

40 神岡 友和 61.088 180SX(S)/ S 2010/05/30

41 榎戸 祥奏 61.103 RX7(FD3S)(S)/ S 2009/10/15

42 火野宮陽児 61.254 RX7(FD3S)(S)/ S 2009/12/27

43 住田 茂美 61.274 ワークス原☆BCNR33スカイラインGTR(S S 2012/01/15

44 福馬 寿幸 61.307 エキシージSロータス/ S 2011/12/04

45 坂本 壮之 61.418 MR-2/AW11 S 2012/03/03

46 神八 一也 61.425 TOUMAS_BPF_RX7(FD3S)(S S 2009/11/19

47 可愛 黄夏 61.429 ナイトーランサーエボ\GTラン S 2009/04/28

48 森本 雄大 61.449 S2000(S)/AP1 S 2010/03/22

49 高橋 健二 61.470 Blue_eyes_chaserマークU・クレス S 2011/02/12

50 ☆もんもん☆ 61.549 SPEED_S13_TOMEIワコーズシルビア S 2010/07/17

51 森田 篤 61.654 RX7(FD3S)(S)/ S 2010/11/17

<戻る 1/2
先頭 前ページ 次ページ 最後