ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@ƒ[ƒ^ƒŠ[ŽΤiTop100j 2012/05/17 1/3

----- 59•b ----

1 3380< 1300 TB R 2w ’†“c@–Ύ‘P 59.581 N]one•FDRX7iF R 11/03/10

2 NEW 000< 000 TB R 2w “‘–{@‘Χ‘₯ 59.882 RX7iFD3SjiSj S 12/04/19

3 3401< 1308 TB R 2w HŽR@kˆκ 59.977 RX7iFD3SjiSj S 10/11/25

----- 60•b ----

4 3401< 1308 TB R 2w ϋό‹΄@—Η‘Ύ 60.140 RX7iFD3SjiSj S 12/03/27

5 3401< 1308 TB R 2w ‘εŽ}@³“T 60.592 RX7iFD3SjiSj S 09/05/12

6 3380< 1300 TB R 2w ϋό‹΄@—Η‘Ύ 60.816 RX7iFD3Sj/ R 12/02/28

7 3401< 1308 TB R 2w •Ÿ’λ@~Žu 60.920 オートスポーツナイトウΒ‚e R 11/03/28

8 3401< 1308 TB R 2w _”ͺ@ˆκ–η 60.982 TOUMAS_BPF_RX7i R 11/10/07

----- 61•b ----

9 3380< 1300 TB R 2w ‰ΑŽuμ@—² 61.048 RX7iFD3SjiSj S 11/02/11

10 000< 000 TB R 2w ‹{–μ@’B–η 61.096 RX7iFD3Sj/ R 11/10/07

11 3380< 1300 TB R 2w ‰|ŒΛ@Λ‘t 61.103 RX7iFD3SjiSj S 09/10/15

12 3380< 1300 TB R 2w ν“¬–―‘° 61.103 ALTEX]FD3SRX7i R 12/03/20

13 3401< 1308 TB R 2w ‰Ξ–μ‹{—zŽ™ 61.254 RX7iFD3SjiSj S 09/12/27

14 3401< 1308 TB R 2w _”ͺ@ˆκ–η 61.425 TOUMAS_BPF_RX7i S 09/11/19

15 3401< 1308 TB R 2w X“c@“Δ 61.654 RX7iFD3SjiSj S 10/11/17

16 3401< 1308 TB R 2w μγ@‹MG 61.897 RX7iFD3Sj/ R 11/02/26

17 2616< 1308 NA R 2w ƒƒW 61.963 ARM'z/CAR R 11/02/03

----- 62•b ----

18 000< 000 TB R 2w “ό]—zˆκ˜N 62.064 RX7iFD3SjiSj S 09/10/19

19 3380< 1300 TB R 2w A–{@’ΌŽχ 62.274 カースピリットEREFD3 R 10/02/24

20 000< 000 TB R 2w ‚ ‚­‚Ύ‚ά‚ρ 62.380 RX7iFD3Sj/ R 11/03/15

21 3401< 1308 TB R 2w ˆ’•”@Ž—T 62.425 RX7iFD3SjiSj S 11/05/16

22 000< 000 TB R 2w 899VGS™ 62.495 RX7iFD3Sj/ R 12/03/20

23 2616< 1308 NA R 2w —…ŠΏ‚Μ”’‚W 62.555 ド™ノーマルRX8/ R 11/02/19

24 2616< 1308 NA R 2w ”’66 62.605 RX8/ R 11/02/05

25 3380< 1300 TB R 2w ‘εθƒiƒiƒI 62.682 RX7iFC3SjiSj S 11/02/05

26 000< 000 TB R 2w KAZU 62.744 RX7iFD3Sj/ R 12/03/07

27 3401< 1308 TB R 2w r–؁@˜a–η 62.865 RX7iFD3Sj/ R 12/04/15

28 2616< 1308 NA R 2w ”’66 62.912 RX8iSj/ S 09/12/05

29 3380< 1300 TB R 2w β–{@–«˜a 62.929 RX7iFD3Sj/ R 11/03/15

30 3380< 1300 TB R 2w Ό‰Ί@ΒŽj 62.940 カローラiAE86jiS S 10/08/12

31 3401< 1308 TB R 2w ‹g“c@MF 62.957 RX7iFD3Sj/ R 11/03/12

32 3401< 1308 TB R 2w ‰Ξ–μ‹{—zŽ™ 62.981 RX7iFD3Sj/ R 11/05/22

----- 63•b ----

33 3380< 1300 TB R 2w ¬β@Ÿ^ 63.146 RX7iFC3Sj/ R 11/02/26

34 3380< 1300 TB R 2w ²“‘@‰pŽχ 63.294 RX7iFD3Sj/ R 10/10/30

35 2616< 1308 NA R 2w ‹g“c@Ÿ•F 63.350 RX8/ R 11/03/04

36 3401< 1308 TB R 2w –{ŠΤ@”Ž”V 63.378 RX7iFD3SjiSj S 09/10/23

37 2616< 1308 NA R 2w ‚Σ‚Ά‚½‚© 63.384 RX8/ R 11/01/08

38 3380< 1300 TB R 2w ΌŒ΄@•Χ 63.410 RX7iFC3SjiSj S 11/10/06

39 3401< 1308 TB R 2w ’†ŽR@”ŽŽ‘ 63.430 RX7iFD3Sj/ R 11/03/28

40 3380< 1300 TB R 2w ‘εθƒiƒiƒI 63.445 RX7iFC3Sj/ R 12/01/22

41 3401< 1308 TB R 2w ŠΫ–{@^ŒΊ 63.588 RX7iFD3Sj/ R 12/03/29

42 3380< 1300 TB R 2w ˜Εθ@‰λO 63.593 RX7iFD3Sj/ R 09/09/17

43 3401< 1308 TB R 2w “ΰ“c@“Φ 63.600 RX7iFD3Sj/ R 10/11/14

44 3401< 1308 TB R 2w ‹g’J@Kι 63.693 RX7iFD3Sj/ R 10/11/09

45 3380< 1300 TB R 2w μγ@‚O 63.739 RX7iFD3Sj/ R 11/05/06

<–ί‚ι 1/3
ζ“ͺ ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ΕŒγ