| | LO@[^[ΤiTop100j | 2012/05/17 | 1/3 |
| | ----- 59b ---- |
| |
1 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | c@ΎP | 59.581 | N]oneFDRX7iF | R | 11/03/10 |
| |
2 | NEW | 000< 000 | TB | R | 2w | ‘{@Χ₯ | 59.882 | RX7iFD3SjiSj | S | 12/04/19 |
| |
3 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | HR@kκ | 59.977 | RX7iFD3SjiSj | S | 10/11/25 |
| | ----- 60b ---- |
| |
4 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ϋό΄@ΗΎ | 60.140 | RX7iFD3SjiSj | S | 12/03/27 |
| |
5 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ε}@³T | 60.592 | RX7iFD3SjiSj | S | 09/05/12 |
| |
6 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ϋό΄@ΗΎ | 60.816 | RX7iFD3Sj/ | R | 12/02/28 |
| |
7 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | λ@~u | 60.920 | オートスポーツナイトウΒe | R | 11/03/28 |
| |
8 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | _ͺ@κη | 60.982 | TOUMAS_BPF_RX7i | R | 11/10/07 |
| | ----- 61b ---- |
| |
9 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | Αuμ@² | 61.048 | RX7iFD3SjiSj | S | 11/02/11 |
| |
10 | 000< 000 | TB | R | 2w | {μ@Bη | 61.096 | RX7iFD3Sj/ | R | 11/10/07 |
| |
11 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | |Λ@Λt | 61.103 | RX7iFD3SjiSj | S | 09/10/15 |
| |
12 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ν¬―° | 61.103 | ALTEX]FD3SRX7i | R | 12/03/20 |
| |
13 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | Ξμ{z | 61.254 | RX7iFD3SjiSj | S | 09/12/27 |
| |
14 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | _ͺ@κη | 61.425 | TOUMAS_BPF_RX7i | S | 09/11/19 |
| |
15 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | Xc@Δ | 61.654 | RX7iFD3SjiSj | S | 10/11/17 |
| |
16 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | μγ@MG | 61.897 | RX7iFD3Sj/ | R | 11/02/26 |
| |
17 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | W | 61.963 | ARM'z/CAR | R | 11/02/03 |
| | ----- 62b ---- |
| |
18 | 000< 000 | TB | R | 2w | ό]zκN | 62.064 | RX7iFD3SjiSj | S | 09/10/19 |
| |
19 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | A{@Όχ | 62.274 | カースピリットEREFD3 | R | 10/02/24 |
| |
20 | 000< 000 | TB | R | 2w | Ύάρ | 62.380 | RX7iFD3Sj/ | R | 11/03/15 |
| |
21 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ’@T | 62.425 | RX7iFD3SjiSj | S | 11/05/16 |
| |
22 | 000< 000 | TB | R | 2w | 899VGS | 62.495 | RX7iFD3Sj/ | R | 12/03/20 |
| |
23 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ΏΜW | 62.555 | ドノーマルRX8/ | R | 11/02/19 |
| |
24 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | 66 | 62.605 | RX8/ | R | 11/02/05 |
| |
25 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | εθiiI | 62.682 | RX7iFC3SjiSj | S | 11/02/05 |
| |
26 | 000< 000 | TB | R | 2w | KAZU | 62.744 | RX7iFD3Sj/ | R | 12/03/07 |
| |
27 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | rΨ@aη | 62.865 | RX7iFD3Sj/ | R | 12/04/15 |
| |
28 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | 66 | 62.912 | RX8iSj/ | S | 09/12/05 |
| |
29 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | β{@«a | 62.929 | RX7iFD3Sj/ | R | 11/03/15 |
| |
30 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ΌΊ@Βj | 62.940 | カローラiAE86jiS | S | 10/08/12 |
| |
31 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | gc@MF | 62.957 | RX7iFD3Sj/ | R | 11/03/12 |
| |
32 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | Ξμ{z | 62.981 | RX7iFD3Sj/ | R | 11/05/22 |
| | ----- 63b ---- |
| |
33 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ¬β@^ | 63.146 | RX7iFC3Sj/ | R | 11/02/26 |
| |
34 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ²‘@pχ | 63.294 | RX7iFD3Sj/ | R | 10/10/30 |
| |
35 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | gc@F | 63.350 | RX8/ | R | 11/03/04 |
| |
36 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | {Τ@V | 63.378 | RX7iFD3SjiSj | S | 09/10/23 |
| |
37 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ΣΆ½© | 63.384 | RX8/ | R | 11/01/08 |
| |
38 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | Ό΄@Χ | 63.410 | RX7iFC3SjiSj | S | 11/10/06 |
| |
39 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | R@ | 63.430 | RX7iFD3Sj/ | R | 11/03/28 |
| |
40 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | εθiiI | 63.445 | RX7iFC3Sj/ | R | 12/01/22 |
| |
41 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | Ϋ{@^Ί | 63.588 | RX7iFD3Sj/ | R | 12/03/29 |
| |
42 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | Εθ@λO | 63.593 | RX7iFD3Sj/ | R | 09/09/17 |
| |
43 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ΰc@Φ | 63.600 | RX7iFD3Sj/ | R | 10/11/14 |
| |
44 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | gJ@Kι | 63.693 | RX7iFD3Sj/ | R | 10/11/09 |
| |
45 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | μγ@O | 63.739 | RX7iFD3Sj/ | R | 11/05/06 |
| | <ίι | 1/3 |