| ƒŒƒfƒB[ƒXEƒ‰ƒWƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ„•”–僉ƒ“ƒLƒ“ƒO(Top100) | 2012/05/17 | 1/2 |
| | ----- 61•b ---- |
| |
1 | ‰Âˆ¤@‰©‰Ä | 61.937 | ナイトーŽ©”ÌランサーEVO‡\GTランサー‡Z`‡\/CT | R | 11/04/06 |
| | ----- 63•b ---- |
| |
2 | ŽáŽR@g‰Ô | 63.649 | TS-WAKIXmCR-X/EF8 | R | 09/04/22 |
| | ----- 64•b ---- |
| |
3 | ”’ì@Šó | 64.867 | インプレッサiGD)/GDB | R | 10/10/18 |
| | ----- 65•b ---- |
| |
4 | sakura | 65.126 | ナイトーŽ©”Ìランサー‡]/CZ4A | R | 10/04/30 |
| |
5 | ¬—Ñ@ˆ» | 65.272 | シルビアiターボj/S14 | R | 10/04/25 |
| | ----- 66•b ---- |
| |
6 | ¼“cƒ~ƒGƒR | 66.104 | RX7iFD3Sj/ | R | 09/11/08 |
| |
7 | ¬“‡”ü’qŽq | 66.280 | ‚‚ë‚Á‚Ï‚¿RX8/SE3P | R | 10/09/25 |
| |
8 | ‚¿‚Ñ‚Á‚± | 66.802 | シビックiEK)/EK4 | R | 11/11/26 |
| |
9 | •OŽR@–¾‘ã | 66.807 | ロードスターiNA8/NB8)/NB8C | R | 11/12/29 |
| |
10 | Junkie | 66.965 | シビックiEP)/EP3 | R | 09/11/05 |
| | ----- 67•b ---- |
| |
11 | ‘å“c‹L‘ã”ü | 67.478 | ランサー‡W`‡Y/CP9A | R | 10/11/23 |
| |
12 | ‘Š–_ | 67.762 | セリカEカレン/ST206 | R | 10/12/20 |
| |
13 | ‚ä‚Á‚« | 67.769 | ‚¦‚Þ‚Á‚¿MR-S/ZZW30 | R | 11/03/19 |
| |
14 | ‹{숟‹IŽq | 67.884 | シルビアiターボj/S15 | R | 09/12/27 |
| |
15 | ‚®ƒˆƒ—l | 67.906 | ロードスターiNA8/NB8)/NA8C | R | 09/12/27 |
| | ----- 68•b ---- |
| |
16 | g‚̂Ԃ½ | 68.039 | ロードスターiNA8/NB8)/NB8C | R | 11/09/27 |
| |
17 | NEW Record! | Š`–{@Œb—¢ | 68.241 | シビックiEK)/EK9 | R | 12/04/25 |
| |
18 | Љª‹v”üŽq | 68.480 | インプレッサiGCj/GC8 | R | 09/09/18 |
| |
19 | “Œ@ØŽq | 68.995 | アクセラ/BK3P | R | 09/11/28 |
| | ----- 69•b ---- |
| |
20 | ‚Æ‚à | 69.263 | ロードスターiNA8/NB8)/NA8C | R | 10/03/21 |
| |
21 | ‚¿‚¦ | 69.319 | ゴルフEベントEボーラ/R32 | R | 09/04/22 |
| |
22 | Œy‘Ï‹v—Žq | 69.921 | ‰º‰ª–qêエアライズピンキーアルトEキャロルiNA | R | 12/02/12 |
| | ----- 70•b ---- |
| |
23 | â–{“ޒËG | 70.024 | インテグラiDC2/DB8j/DB8 | R | 12/03/03 |
| |
24 | ƒƒhŒb | 70.080 | ロードスターiNA8/NB8)/NB8C | R | 10/11/28 |
| |
25 | ƒƒhƒ“ƒWƒ‡ | 70.137 | ロードスターiNC)/NCEC | R | 10/03/14 |
| |
26 | ƒ~ƒJ | 70.409 | カプチーノ/EA11 | R | 11/03/19 |
| |
27 | ŽR–{@‹v”ü | 70.506 | S2000/AP1 | R | 09/12/02 |
| |
28 | ¼—Ñ@¹D | 70.591 | MR-2/SW20 | R | 11/09/27 |
| |
29 | ‚¶[‚È | 70.606 | ロードスターiNA6/NB6j/NA6C | R | 09/11/26 |
| |
30 | ÷–Ø@“µ | 70.746 | ロードスターiNA8/NB8)/NA8C | R | 11/09/27 |
| |
31 | ƒs[ƒ` | 70.907 | 180SX/S13 | R | 10/02/24 |
| | ----- 71•b ---- |
| |
32 | ‚Õ‚è‚ñ | 71.264 | ロードスターiNA8/NB8)/NA8C | R | 10/04/03 |
| |
33 | ’·ˆä‚܂ǂ© | 71.549 | ポルシェ/911 | R | 11/03/12 |
| |
34 | –¢’m | 71.964 | コペン/L880K | R | 10/12/11 |
| | ----- 72•b ---- |
| |
35 | ŒI“c@˜Ð‹G | 72.198 | MR-S/ZZW30 | R | 10/09/15 |
| |
36 | ´…^—R”ü | 72.473 | パルサー/FN15 | R | 12/02/11 |
| |
37 | ’r“c@‡Žq | 72.659 | ロードスターiNA6/NB6j/NA6C | R | 09/10/09 |
| | ----- 74•b ---- |
| |
38 | NEW Record! | ‰Ô“c—Ž}Žq | 74.111 | スターレット/EP91 | R | 12/05/17 |
| |
39 | ’·’Jì–œ—¢ | 74.352 | S2000/AP1 | R | 10/05/28 |
| |
40 | –¢’m | 74.524 | セルボiNA)/ | R | 11/03/19 |
| |
41 | ‚¶‚¥‚¢ | 74.594 | ポロ/9NBJX | R | 09/05/06 |
| |
42 | Αë@—ÏŽq | 74.721 | RX7iFC3Sj/ | R | 10/12/15 |
| | ----- 75•b ---- |
| | <–ß‚é | 1/2 |