| | ランキング レンタルカート(TECHNICAL) Top100 | 2012/05/17 | 1/3 |
| | ----- 50秒 ---- |
| |
1 | 羅漢の白8 | 50.121 | レンタルカート(TECHNICAL) | 12/01/08 |
| |
2 | 若狭 誠 | 50.124 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/12/13 |
| |
3 | 細馬 康嗣 | 50.307 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/06/25 |
| |
4 | 船守 足穂 | 50.337 | レンタルカート(TECHNICAL) | 12/03/28 |
| |
5 | 広江 哲也 | 50.657 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/04/29 |
| |
6 | バンビ | 50.831 | レンタルカート(TECHNICAL) | 12/04/15 |
| |
7 | 増原 啓 | 50.914 | レンタルカート(TECHNICAL) | 12/04/15 |
| |
8 | なかなか無視 | 50.920 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/04/02 |
| | ----- 51秒 ---- |
| |
9 | 二宮 秀雄 | 51.012 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/07/15 |
| |
10 | 神楽 | 51.044 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/04/29 |
| |
11 | 吉田 勝彦 | 51.067 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/07/12 |
| |
12 | 古田 公保 | 51.300 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/04/30 |
| |
13 | 熊川 順二 | 51.360 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/04/06 |
| |
14 | 千葉 忍 | 51.386 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/05/06 |
| |
15 | mk−じーろ | 51.412 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/05/05 |
| |
16 | 熊川 貴之 | 51.414 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/04/06 |
| |
17 | ど〜り | 51.425 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/12/29 |
| |
18 | 吉田 美恵 | 51.534 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/07/12 |
| |
19 | ぞのっち | 51.569 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/08/09 |
| |
20 | 村上 和成 | 51.592 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/07/22 |
| |
21 | ちびっこ | 51.715 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/04/21 |
| |
22 | 310 | 51.731 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/05/05 |
| |
23 | しんや | 51.746 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/07/02 |
| |
24 | クマ | 51.749 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/08/04 |
| |
25 | 福田 一生 | 51.757 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/05/05 |
| |
26 | 郷原 修一 | 51.934 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/05/05 |
| |
27 | AOITORI | 51.994 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/05/06 |
| | ----- 52秒 ---- |
| |
28 | 羅漢のぴかち | 52.088 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/04/02 |
| |
29 | 原田 勇志 | 52.106 | レンタルカート(TECHNICAL) | 12/04/15 |
| |
30 | 佐藤 雷陽 | 52.132 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/11/10 |
| |
31 | 川内 拓也 | 52.229 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/08/06 |
| |
32 | ひろみさん | 52.252 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/10/10 |
| |
33 | 長野 達也 | 52.336 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/05/02 |
| |
34 | 藤坂 直樹 | 52.340 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/11/16 |
| |
35 | ドラゴン | 52.394 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/11/28 |
| |
36 | マジマジ | 52.425 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/09/08 |
| |
37 | kurosagi | 52.432 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/08/04 |
| |
38 | おむすびコロ | 52.445 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/10/10 |
| |
39 | 甲斐 伸吾 | 52.497 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/05/06 |
| |
40 | EP91 | 52.580 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/11/28 |
| |
41 | 秋定 静尚 | 52.590 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/07/23 |
| |
42 | 安立 和也 | 52.602 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/07/29 |
| |
43 | たかし | 52.636 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/04/30 |
| |
44 | かさよし | 52.651 | レンタルカート(TECHNICAL) | 12/05/16 |
| |
45 | 越智 信 | 52.663 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/05/02 |
| |
46 | 田中 健児 | 52.722 | レンタルカート(TECHNICAL) | 11/11/02 |
| |
47 | 井下 紘平 | 52.727 | レンタルカート(TECHNICAL) | 12/01/08 |
| | <戻る | 1/3 |