ラジアルタイヤ部門ランキング(Top100) 2012/05/17 1/2

----- 58秒 -----

1 NEW corrina,s 58.083 ナイトー自動車販売KYBランサーZ〜\/CT9A R 12/05/11

2 NEW 田北 邦保 58.983 T.M.S.快適仕様シルビア(ターボ)/S13 R 12/05/08

----- 59秒 -----

3 SAT→☆ 59.393 ナイトー☆SAT☆ランサーZ〜\/CT9A R 10/10/27

4 トトまるエボ 59.565 ランサーW〜Y/CP9A R 11/12/17

5 中田 明善 59.581 N‐one黒FDRX7(FD3S)/ R 11/03/10

6 ナイトー自販 59.640 ランサーW〜Y/CP9A R 11/03/29

7 藤井 尚志 59.833 MARCHE_tuned_GDBインプレッサ(GD)/GDB R 11/02/23

----- 60秒 -----

8 児玉 圭司 60.003 ランエボ9MRランサーZ〜\/CT9A R 11/02/08

9 内藤 頼重 60.156 オートスポーツナイトウS2000/AP1 R 11/03/28

10 永野 圭祐 60.204 NファクトリーEK9 1号機シビック(EK)/EK9 R 11/12/17

11 らっきょ 60.304 ランサーZ〜\/CT9A R 12/02/12

12 木原 雄祐 60.457 オートスポーツナイトウCT9AランサーZ〜\/CT9A R 10/11/09

13 内藤 頼康 60.467 シルビア(ターボ)/S15 R 12/01/16

14 ナイトウ ヨリヤス 60.540 シルビア(ターボ)/S14 R 10/11/04

15 フカヒレ君 60.632 しびっくシビック(EF/EG)/EG3改 R 11/12/17

16 神岡 友和 60.723 シルビア(ターボ)/S15 R 11/04/14

17 上迫 高次 60.776 シルビア(ターボ)/S14 R 12/03/16

18 橋 良太 60.816 RX7(FD3S)/ R 12/02/28

19 corrina,s 60.826 ナイトー自動車エボXランサー]/CZ4A R 12/01/16

20 sinzy 60.868 ランデュースエボ9 2号機ランサーZ〜\/CT9A R 11/12/14

21 横村 一博 60.903 ランサーZ〜\/CT9A R 10/02/06

22 福庭 淳志 60.920 オートスポーツナイトウ青FDRX7(FD3S)/ R 11/03/28

23 田北 邦保 60.981 シルビア(ターボ)/S15 R 09/06/15

24 神八 一也 60.982 TOUMAS_BPF_RX7(FD3S)/ R 11/10/07

----- 61秒 -----

25 神楽 61.013 インプレッサ(GD)/GDB R 11/02/23

26 篠塚 晃裕 61.062 RSGWATFタカハシ工作所ロードスター(NA6/NB R 11/11/26

27 桧山 敦 61.076 シビック(EK)/EK9 R 11/12/29

28 宮野 達也 61.096 RX7(FD3S)/ R 11/10/07

29 戦闘民族 61.103 ALTEX‐FD3SRX7(FD3S)/ R 12/03/20

30 Evo-one 61.198 ランデュースエボ9ランサーZ〜\/CT9A R 10/10/22

31 はるちゃん 61.208 よしだやインプレッサ(GD)/GDB R 10/02/28

32 もかペット 61.303 AGM@もかペ号S2000/AP1 R 12/03/20

33 石岡 洋三 61.360 ロードスター(NA8/NB8)/NB8C R 11/11/26

34 内藤 頼康 61.438 シルバーワイド180SX/ R 10/09/28

35 河野 直和 61.466 オートスポーツナイトウCZ4A赤ランサー]/CZ4A R 12/01/08

36 corrina,s 61.498 ナイトー自販シビック(EK)/EK9 R 10/11/09

37 堀 浩一 61.521 ランエボ8ランサーZ〜\/CT9A R 09/12/13

38 迫 礼二 61.538 ランエボ6ランサーW〜Y/CP9A R 10/10/22

39 沖田 圭吾 61.625 ランサーZ〜\/CT9A R 12/03/27

40 東 英文 61.676 もみG千葉分室NSX/NA1 R 10/10/01

41 正願地 慎 61.743 オートスポーツナイトウCZ4A黒ランサー]/CZ4A R 11/12/18

42 山崎 祐輔 61.754 シルビア(ターボ)/S14 R 11/10/23

43 判野 友則 61.764 TOYOTA1300GT2スターレット/EP82 R 11/12/11

44 渡辺 丈志 61.777 RSGWロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 11/10/10

45 風呂本克則 61.781 インプレッサ(GD)/GDB R 12/01/15

46 もみG AE86 61.786 カローラ(AE86)/ R 10/10/28

47 高橋 浩之 61.808 Blue_eyes_evo7ランサーZ〜\/CT9A R 09/04/16

48 沖川 崇 61.811 オートスポーツナイトウCZ4A白ランサー]/CZ4A R 10/11/09

49 ○神 61.831 ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 10/02/13

<戻る 1/2
先頭 前ページ 次ページ 最後