| ランキング個人BEST(TOP100) | 2012/05/17 | 1/2 |
| | -- 57秒 -- |
| |
1 | 内藤 源氏 | 57.010 | ナイトー自販スピードMエボランサーZ〜\(S)/ | S | 12/02/12 |
| |
2 | 谷森 雅彦 | 57.631 | ランサー]/ | S | 12/02/05 |
| |
3 | 加地 哲 | 57.913 | ナイトー自販NPFランサーZ〜\(S)/ | S | 10/02/14 |
| |
4 | ほのほの | 57.997 | ロードスター(S)/ | S | 11/11/12 |
| | -- 58秒 -- |
| |
5 | NEW Record! | corrina,s | 58.083 | ナイトー自動車販売KYBランサーZ〜\/ | R | 12/05/11 |
| |
6 | ナイトー自 | 58.495 | ランサーW〜Y/ | S | 12/03/20 |
| |
7 | 永野 圭祐 | 58.902 | NファクトリーEK9 1号機シビック(EK)(S)/ | S | 11/12/18 |
| |
8 | NEW Record! | 田北 邦保 | 58.983 | T.M.S.快適仕様シルビア(ターボ)/ | R | 12/05/08 |
| | -- 59秒 -- |
| |
9 | yori7110 | 59.005 | フジイRナイトー180SX(S)/ | S | 09/11/20 |
| |
10 | 新内 繁 | 59.138 | ナイトー自販ランサーT〜V/ | S | 09/11/12 |
| |
11 | 金本 辰也 | 59.210 | トーマスランサーZ〜\(S)/ | S | 09/11/19 |
| |
12 | 内藤 頼康 | 59.271 | シルビア(ターボ)(S)/ | S | 12/03/20 |
| |
13 | ASF@CT9A | 59.315 | CT9Aエボ7GSRランサーZ〜\(S)/ | S | 12/03/10 |
| |
14 | SAT→☆ | 59.393 | ナイトー☆SAT☆ランサーZ〜\/ | R | 10/10/27 |
| |
15 | トトまるエボ | 59.565 | ランサーW〜Y/ | R | 11/12/17 |
| |
16 | 中田 明善 | 59.581 | N‐one黒FDRX7(FD3S)/ | R | 11/03/10 |
| |
17 | 石川慎一郎 | 59.687 | 借りもの2名乗車ランサーZ〜\(S)/ | S | 09/12/27 |
| |
18 | 東 英文 | 59.760 | NSX/ | S | 10/04/03 |
| |
19 | 藤井 尚志 | 59.833 | MARCHE_tuned_GDBインプレッサ(GD)/ | R | 11/02/23 |
| |
20 | 神岡 友和 | 59.856 | シルビア(ターボ)(S)/ | S | 10/01/11 |
| |
21 | NEW Record! | 藤本 泰則 | 59.882 | RX7(FD3S)(S)/ | S | 12/04/19 |
| |
22 | 秋山 耕一 | 59.977 | RX7(FD3S)(S)/ | S | 10/11/25 |
| |
23 | ○神 | 59.998 | ロードスター(S)/ | S | 12/03/27 |
| | -- 60秒 -- |
| |
24 | 児玉 圭司 | 60.003 | ランエボ9MRランサーZ〜\/ | R | 11/02/08 |
| |
25 | 橋 良太 | 60.140 | RX7(FD3S)(S)/ | S | 12/03/27 |
| |
26 | 内藤 頼重 | 60.156 | オートスポーツナイトウS2000/ | R | 11/03/28 |
| |
27 | らっきょ | 60.304 | ランサーZ〜\/ | R | 12/02/12 |
| |
28 | ナイトー自販ブラ | 60.404 | ブラックCR-X/ | S | 09/11/27 |
| |
29 | 渡辺 丈志 | 60.416 | RSGWロードスター(S)/ | S | 12/03/22 |
| |
30 | 木原 雄祐 | 60.457 | オートスポーツナイトウCT9AランサーZ〜\/ | R | 10/11/09 |
| |
31 | 三村 浩司 | 60.529 | ロードスター(S)/ | S | 12/03/20 |
| |
32 | ナイトウ ヨリヤス | 60.540 | シルビア(ターボ)/ | R | 10/11/04 |
| |
33 | 大枝 正典 | 60.592 | RX7(FD3S)(S)/ | S | 09/05/12 |
| |
34 | フカヒレ君 | 60.632 | しびっくシビック(EF/EG)/ | R | 11/12/17 |
| |
35 | NEW Record! | 石岡 洋三 | 60.643 | ロードスター(S)/ | S | 12/05/05 |
| |
36 | 篠塚 晃裕 | 60.650 | ロードスター(S)/ | S | 12/03/29 |
| |
37 | 上迫 高次 | 60.776 | シルビア(ターボ)/ | R | 12/03/16 |
| |
38 | 桧山 敦 | 60.796 | ガレージノブシビック(EK)(S)/ | S | 11/02/08 |
| |
39 | 高倉 裕一 | 60.837 | ランサーW〜Y/ | S | 10/02/23 |
| |
40 | sinzy | 60.868 | ランデュースエボ9 2号機ランサーZ〜\/ | R | 11/12/14 |
| |
41 | 横村 一博 | 60.903 | ランサーZ〜\/ | R | 10/02/06 |
| |
42 | 福庭 淳志 | 60.920 | オートスポーツナイトウ青FDRX7(FD3S)/ | R | 11/03/28 |
| |
43 | 應和 功崇 | 60.949 | ランサーZ〜\(S)/ | S | 11/03/29 |
| |
44 | カルロス塾 | 60.956 | トミーカイラ/ | S | 09/10/05 |
| |
45 | 三宅 保生 | 60.968 | ロードスター(S)/ | S | 10/11/27 |
| |
46 | 高橋 浩之 | 60.977 | Blue_eyes_evo7ランサーZ〜\(S)/ | S | 10/01/30 |
| |
47 | 神八 一也 | 60.982 | TOUMAS_BPF_RX7(FD3S)/ | R | 11/10/07 |
| | -- 61秒 -- |
| |
48 | 神楽 | 61.013 | インプレッサ(GD)/ | R | 11/02/23 |
| |
49 | NEW Record! | 吉田 正之 | 61.015 | ロードスター(S)/ | S | 12/04/25 |
| | <Return | 1/2 |