ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO”r‹C—ÊŠ·ŽZŒãi800cc‹æØ‚è Še”r‹C—ÊTop10j 2012/05/17 1/11

Š·ŽZŒã -- 1 - 799cc --

1 700< 700 NA - 2w •–Ø@‰pt 64.303 トゥデイ/JA4 S 09/10/16

2 660< 660 NA - 2w ’†‘ºEŒÃì 64.313 ナカムラŽ©Hトゥディ1 S 10/03/27

3 699< 699 NA - 2w “¡‘ò@’jŽ÷ 64.551 ビート/PP1‰ü S 12/03/16

4 660< 660 NA - 2w TOSHITAN 65.119 ビート/ S 10/12/23

5 660< 660 NA - 2w “à“¡@Œ¹Ž 65.863 ビート/ S 10/02/17

6 660< 660 NA - 2w ƒI[ƒ‹ƒCƒ“ 66.148 オールイン—óビート/PP1 R 09/10/14

7 660< 660 NA - 2w ‚l‚‚”‚™f 66.448 Moty'sƒ[ƒNƒXア R 09/05/01

8 700< 700 NA - 2w ìŒû@½“ñ 66.601 ビート/PP1 S 09/04/15

9 699< 699 NA - 2w “¡‘ò@’jŽ÷ 66.938 ビート/PP1‰ü R 09/10/05

10 660< 660 NA - 2w ŽR“c@Œª“ñ 66.966 アルトEキャロルiNAj R 11/10/10

11 659< 659 NA - 2w –{‘½E“nç³ 66.981 ナカムラŽ©Hトゥディ3 R 12/02/26

12 660< 660 NA - 2w ¼–{@Ÿ–¾ 67.114 トゥデイ/JA4 R 11/08/25

13 660< 660 NA - 2w ‚j‚`‚y‚t‚x‚` 67.291 スローインEコースアウトビ R 12/03/27

14 660< 660 NA - 2w ‚â‚Ü‚¿‚á‚ñ 67.481 ナイトーŽ©”Ìビート/PP1 S 10/02/24

15 660< 660 NA - 2w ŒI²EŽ™‹Ê 67.522 ナカムラŽ©Hトゥディ2 R 10/03/14

16 656< 656 NA - 2w r‚‡pp1 69.760 ビート/PP1 R 09/11/23

17 656< 656 NA - 2w —§Î@“TG 70.750 ビート/PP1 R 10/04/17

18 715< 550 TB - 2w ²’|@_–¾ 72.331 マイティボーイ/ R 09/12/25

19 656< 656 NA - 2w ƒiƒJƒ€ƒ‰ 74.782 ビート/PP1 R 12/02/12

20 780< 600 TB - 2w ’†‘º@º•F 76.604 アルトEキャロルiターボ R 10/02/10

21 550< 550 NA - 2w ì–ì@Œ«Ži 78.766 トゥデイ/JA4 - 09/07/26

Š·ŽZŒã -- 800 - 1599cc --

1 1300< 1300 NA - 2w “à“¡@Œ¹Ž 60.905 シティ/GA2 S 10/02/14

2 1300< 1300 NA - 2w corrina,s 61.965 SFパワーナイトーサニー‹Œ S 12/03/29

3 1595< 1595 NA - 2w ‚Ø‚Ø 62.014 Xenoway R 10/11/23

4 858< 660 TB - 2w _Šy 62.649 カプチーノ/EA21R S 12/05/10

5 1201< 660 TB - 4w corrina,s 62.888 ナイトーŽ©”ÌスピードM S 10/02/24

6 854< 657 TB - 2w ‚µ‚ñ‚¶‚å[ 63.504 カプチーノ/EA11 R 12/04/12

7 858< 660 TB - 2w ƒGƒ~ƒpƒp 63.619 ‹v—¯–{MOTY'Sワーク R 10/03/28

8 1595< 1595 NA - 2w šúŽR@˜aG 63.875 シビックiEK)(S)/E S 09/06/05

9 1595< 1595 NA - 2w ‘匴@Žjs 63.900 シビックiEK)(S)/ S 12/04/14

10 858< 660 TB - 2w ƒCƒiƒ\ƒ“ 63.956 カプチーノ/EA11R S 12/02/26

11 858< 660 TB - 2w _Šy 64.044 カプチーノ/EA21R R 12/05/11

12 858< 660 TB - 2w ™’†@Fm 64.155 ‹v—¯–{MOTY'Sワーク R 10/03/28

13 858< 660 TB - 2w Ž™÷@‰Ã_ 64.213 アルトEキャロルiターボ S 10/03/01

14 1500< 1500 NA - 2w V“à@”É 64.382 ƒiƒCƒg[Ž©”ÌSFR S 09/05/13

15 NEW 1595< 1595 NA - 2w ƒ^[ƒL[ 64.486 シビックiEK)/EK9 R 12/05/03

16 858< 660 TB - 2w パンダ‰®–{ 64.621 TTSエアライズターボ1 R 11/02/06

17 858< 660 TB - 2w ƒGƒ~ƒpƒp 64.685 アルトEキャロルiターボ S 10/08/20

18 1300< 1300 NA - 2w “cŠÛ@L–ç 64.725 シティ/GA2 S 11/07/21

19 858< 660 TB - 2w ˆäK@ŒO 64.782 カプチーノ/EA11 S 09/12/14

20 858< 660 TB - 2w ]ŒûEŽR‰º 64.787 マサイチレーシングアルトE S 11/04/04

21 1595< 1595 NA - 2w ㌎@Ä 65.148 シビックiEK)(S)/E S 10/01/04

22 1596< 1596 NA - 2w ¡ˆä@‘å‰î 65.599 シビックiEK)/EK4 R 12/03/08

23 1300< 1300 NA - 2w ‰©ƒŒƒ“ 65.750 RX8/SE3P R 11/06/18

24 1597< 1597 NA - 2w ‚‹´@ãù 65.930 ^gロードスターiNA R 11/03/29

25 1597< 1597 NA - 2w JƒAƒ“ 66.154 シビックiEF/EGj/ R 12/01/15

26 1590< 1590 NA - 2w ‰Á”[@‘åŽ÷ 66.203 スイフトスポーツ/ZC31S R 10/01/26

<–ß‚é 1/11
擪 ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ÅŒã