ランキング総合(TOP100) 2012/05/17 1/2

----- 57秒 -----

1 内藤 源氏 57.010 ナイトー自販スピードMエボランサーZ〜\(S) S 12/02/12

2 谷森 雅彦 57.631 ランサー]/CZ4A S 12/02/05

3 加地 哲 57.913 ナイトー自販NPFランサーZ〜\(S)/CT S 10/02/14

4 ほのほの 57.997 ロードスター(S)/NA8C S 11/11/12

----- 58秒 -----

5 NEW Record! corrina,s 58.083 ナイトー自動車販売KYBランサーZ〜\/CT9A R 12/05/11

6 ナイトー自 58.495 ランサーW〜Y/CP9A S 12/03/20

7 永野 圭祐 58.902 NファクトリーEK9 1号機シビック(EK)(S)/EK9 S 11/12/18

8 NEW Record! 田北 邦保 58.983 T.M.S.快適仕様シルビア(ターボ)/S13 R 12/05/08

----- 59秒 -----

9 yori7110 59.005 フジイRナイトー180SX(S)/RPS13 S 09/11/20

10 田北 邦保 59.106 シルビア(ターボ)(S)/S15 S 09/06/15

11 新内 繁 59.138 ナイトー自販ランサーT〜V/CE9A S 09/11/12

12 金本 辰也 59.210 トーマスランサーZ〜\(S)/CT9A S 09/11/19

13 内藤 頼康 59.271 シルビア(ターボ)(S)/S15 S 12/03/20

14 ASF@CT9A 59.315 CT9Aエボ7GSRランサーZ〜\(S)/CT9A S 12/03/10

15 SAT→☆ 59.393 ナイトー☆SAT☆ランサーZ〜\/CT9A R 10/10/27

16 corrina,s 59.423 シビック(EK)(S)/EK9 S 10/04/09

17 内藤 頼康 59.423 ナイトーシルビア(ターボ)(S)/S14 S 10/10/28

18 トトまるエボ 59.565 ランサーW〜Y/CP9A R 11/12/17

19 中田 明善 59.581 N‐one黒FDRX7(FD3S)/ R 11/03/10

20 ナイトー自 59.640 ランサーW〜Y/CP9A R 11/03/29

21 石川慎一郎 59.687 借りもの2名乗車ランサーZ〜\(S)/ S 09/12/27

22 東 英文 59.760 NSX/NA1 S 10/04/03

23 藤井 尚志 59.833 MARCHE_tuned_GDBインプレッサ(GD)/GDB R 11/02/23

24 神岡 友和 59.856 シルビア(ターボ)(S)/S15 S 10/01/11

25 NEW Record! 藤本 泰則 59.882 RX7(FD3S)(S)/ S 12/04/19

26 秋山 耕一 59.977 RX7(FD3S)(S)/ S 10/11/25

27 ○神 59.998 ロードスター(S)/NA6C S 12/03/27

----- 60秒 -----

28 児玉 圭司 60.003 ランエボ9MRランサーZ〜\/CT9A R 11/02/08

29 橋 良太 60.140 RX7(FD3S)(S)/ S 12/03/27

30 内藤 頼重 60.156 オートスポーツナイトウS2000/AP1 R 11/03/28

31 永野 圭祐 60.204 NファクトリーEK9 1号機シビック(EK)/EK9 R 11/12/17

32 らっきょ 60.304 ランサーZ〜\/CT9A R 12/02/12

33 ナイトー自販ブラ 60.404 ブラックCR-X/EF7 S 09/11/27

34 渡辺 丈志 60.416 RSGWロードスター(S)/NA6C S 12/03/22

35 木原 雄祐 60.457 オートスポーツナイトウCT9AランサーZ〜\/CT9A R 10/11/09

36 内藤 頼康 60.467 シルビア(ターボ)/S15 R 12/01/16

37 三村 浩司 60.529 ロードスター(S)/NB6C S 12/03/20

38 ナイトウ ヨリヤス 60.540 シルビア(ターボ)/S14 R 10/11/04

39 大枝 正典 60.592 RX7(FD3S)(S)/ S 09/05/12

40 フカヒレ君 60.632 しびっくシビック(EF/EG)/EG3改 R 11/12/17

41 NEW Record! 石岡 洋三 60.643 ロードスター(S)/NB8C S 12/05/05

42 篠塚 晃裕 60.650 ロードスター(S)/NA6C S 12/03/29

43 corrina,s 60.723 ナイトー自販シビック(EK)(S)/EK9 S 09/04/22

44 神岡 友和 60.723 シルビア(ターボ)/S15 R 11/04/14

45 上迫 高次 60.776 シルビア(ターボ)/S14 R 12/03/16

46 桧山 敦 60.796 ガレージノブシビック(EK)(S)/EK9 S 11/02/08

47 橋 良太 60.816 RX7(FD3S)/ R 12/02/28

48 corrina,s 60.826 ナイトー自動車エボXランサー]/CZ4A R 12/01/16

49 高倉 裕一 60.837 ランサーW〜Y/CP9A S 10/02/23

50 sinzy 60.868 ランデュースエボ9 2号機ランサーZ〜\/CT9A R 11/12/14

<Return 1/2
先頭 前ページ 次ページ 最後