輸入車部門(TOP50) 2012/05/17
No お名前 ラップ 車両名 タイヤ 計測日

-- 61秒 --

1 福馬 寿幸 61.307 エキシージS S 11/12/04

2 村岡 克己 61.719 スーパーセフ S 09/11/26

3 檜井 保孝 61.973 エムオート45 R 10/12/05

-- 62秒 --

4 白仁田和人 62.153 ポルシェ/ S 10/05/09

5 野村 聡 62.422 エリーゼ/ S 11/09/25

6 かさよし 62.546 ポルシェ/ R 11/02/19

-- 63秒 --

7 NEW エグーゼ 63.119 エグーゼエ S 12/05/12

8 中原 康聡 63.542 スクーデリア R 09/11/08

9 佐野 倫三 63.711 エキシージロ R 11/09/15

10 川崎 徳来 63.774 エキシージc S 11/09/25

11 檜井 保孝 63.797 エリーゼ/ R 12/03/30

-- 64秒 --

12 三島慎太郎 64.272 ポルシェ/ S 10/10/13

13 佐野 倫三 64.370 エリーゼ/ R 10/12/05

14 平岡 洋一 64.399 エリーゼ/ R 11/09/25

15 福馬 寿幸 64.439 エキシージS R 11/06/24

16 荻野 恒 64.461 111/エリー R 09/06/26

17 エグーゼ 64.538 エリーゼ/ R 11/08/19

18 野村 聡 64.608 エリーゼ/ R 10/12/05

19 BEEチャン 64.891 340Rロータ S 11/12/17

20 辻岡 秀明 64.961 BMW/ S 10/12/23

-- 65秒 --

21 岡田 晃幸 65.090 エリーゼ/ R 11/09/25

22 村本 哲宣 65.191 フェラーリ/ R 11/08/27

23 とうきちろう 65.194 エリーゼ/ R 10/12/10

24 原 信太郎 65.247 エリーゼ/ R 10/04/24

25 佐野 倫三 65.266 エリーゼ/ R 11/06/23

26 田中 勝美 65.396 バーキンセフ R 11/12/05

27 ぶーすか 65.456 エリーゼ/ R 10/11/13

28 門脇 英晃 65.624 Werksta R 11/05/06

29 NEW 島根のポル男 65.884 ポルシェ/ R 12/04/25

30 岡本 隆明 65.884 エキシージS R 11/12/05

-- 66秒 --

31 三島慎太郎 66.191 ポルシェ/ R 10/09/22

32 田中 信彦 66.390 ロータス/ R 12/03/19

33 谷口 尚史 66.653 ケイマン/ R 11/09/29

34 三秋 実 66.675 drive.B R 10/11/23

35 西本 久範 66.724 ポルシェ/ R 09/11/19

36 産本 元 66.776 BMW/ R 11/10/25

37 平川 亮 66.954 ケイマンポル R 11/06/25

-- 67秒 --

38 能代 洋平 67.048 エリーゼ/ R 09/06/26

39 安保 康男 67.299 BMW/ R 10/03/14

40 杉田 博樹 67.337 ポルシェボ R 10/03/13

41 NEW ジュン 67.362 ポルシェ/ S 12/04/25

42 高橋 栄治 67.486 ポロ/ R 11/11/16

43 森田 英之 67.529 BMW/ R 10/11/23

44 かさよし 67.622 ポロ/ S 11/05/05

45 中尾 剛 67.848 TTアウディ R 09/05/16
先頭 前ページ 次ページ 最後